آبگرمکن بوتان مدل 3115 در اندیشه
| ابعاد | عرض 36 ،ارتفاع 68 ،عمق 24.8 سانتی متر |
| اختلاف دمای آب خروجی با ورودی | حداقل20 و حداکثر 45 درجه |
| حداقل مقدار آب ورودی | 3.5 لیتر بر دقیقه |
| حداکثر ظرفیت حرارتی ورودی | 19000 Kcal/h |
| راندمان | راندمان 86% همراه با 14% صرفه جویی در مصرف گاز |
| سایر مشخصات | – مجهز به فندک پیزو الکتریک ضربه ای و شمعک دائم روشن Standing Pilot – مجهز به سیستم ایمنی تکمیلی شامل شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل – – ظرفیت تامین آب گرم :13.5 – 13.8 لیتر بر دقیقه |
| ظرفیت تامین آب گرم | 13.5 – 13.8 لیتر بر دقیقه |
| فشار آب راه انداز | 0.3 – 0.2 bar |
| فشار گاز طبیعی | 180 mm.w.c |
| مصرف گاز طبیعی | 27 m3/h |
| مصرف گاز مایع | 2 Kg/h |
| مقدار آب خروجی | حداقل 6.5 و حداکثر 13.5 لیتر در دقیقه |
دسته: Uncategorized

